Jak
kształtowały się opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków w
Piekarach Śl. w ciągu ostatnich 10 lat.
2003
- woda / ścieki - 3,46 / 2,07 zł
2004 - - 3,77 / 2,87
2005 - - 3,88 / 3,35
2006 - - 3,88 / 3,35
2007 - - 3,99 / 3,60
2008 - - 3,99 / 3,60
2009 - - 4,23 / 4,43
2010 - - 5,40 / 6,61
2011 - - 4,43 / 5,42
2012 - - 4,90 / 7,31
2013 - - 5,45 / 8,10
W ciągu 10 lat ścieki podrożały prawie 300 % !
Ciekawe czy nasze pensje też o 300 % wzrosły ?
2004 - - 3,77 / 2,87
2005 - - 3,88 / 3,35
2006 - - 3,88 / 3,35
2007 - - 3,99 / 3,60
2008 - - 3,99 / 3,60
2009 - - 4,23 / 4,43
2010 - - 5,40 / 6,61
2011 - - 4,43 / 5,42
2012 - - 4,90 / 7,31
2013 - - 5,45 / 8,10
W ciągu 10 lat ścieki podrożały prawie 300 % !
Ciekawe czy nasze pensje też o 300 % wzrosły ?
2014.01.12
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz